- ニュース

正式に発表されました。BlackBerry Z10 は、新しい BlackBerry 10 オペレーティング システムを搭載して出荷される最初のスマートフォンであり、BlackBerry (旧 RIM) が完全な無関係状態から抜け出す最後のチャンスであると多くの人が考えています。
Z10の初期レビューは悪くはないものの、素晴らしいわけでもなく、BlackBerryに少し時間を稼ぐには十分な性能だとほぼ一致しています。しかし、スペック面でiPhone 5やAndroidのトップスマートフォンと比べると、一体どうなっているのでしょうか?ご自身で確認できるよう、表を作成しました。
表の内容を全て見るには、表を左右にスクロールしてください。
![]() ブラックベリーZ10 |
![]() iPhone 5 |
![]() ノキア ルミア 920 |
![]() モトローラ ドロイド RAZR マックス HD |
![]() サムスン ギャラクシー SIII |
![]() HTC One X |
|
---|---|---|---|---|---|---|
オペレーティング·システム | ブラックベリー10 | iOS 6 | ウィンドウズフォン8 | Android 4.0.4 アイスクリームサンドイッチ | Android 4.0.4 アイスクリームサンドイッチ | Android 4.0.3 アイスクリームサンドイッチ |
画面 | 4.2インチLCDディスプレイ(1280 x 768) | 4インチRetinaディスプレイ(1136×640) | 4.3インチAMOLEDディスプレイ(800×480) | 4.7インチ スーパーAMOLEDディスプレイ(1280×720) | 4.8インチ スーパーAMOLEDディスプレイ(1280×720) | 4.7インチ スーパーLCD 2ディスプレイ(1280×720) |
PPI | 356 | 326 | 332 | 312 | 306 | 312 |
プロセッサ | 1.2GHzデュアルコア | 1.3GHzデュアルコアA6 | 1.5GHzデュアルコアSnapdragon S4 | 1.5GHzデュアルコア | 1.5GHzデュアルコアSnapdragon S4 | 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A9 |
ラム | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB~2GB | 1GB |
ストレージ | 16GB + microSDスロット | 16GB、32GB、64GB | 32GB | 32GB + microSDスロット | 16GB、32GB、64GB | 32GB |
カメラ | 8MP(背面)+ 2MP(前面) | 8MP(背面)、f2.4 + 1.3MP(前面) | 8.7MP PureView(背面)+ 1.3MP(前面) | 8MP(背面)+ 1.3MP(前面) | 8MP(背面)+ 1.9MP(前面) | 8MP(背面)+ 1.3MP(前面) |
無線 | UMTS、HSDPA、HSUPA、GSM、CDMA、LTE | UMTS、HSDPA、HSUPA、GSM、CDMA、LTE | HSDPA、GSM、LTE | HSDPA、GSM、CDMA、LTE | UMTS、HSDPA、HSUPA、GSM、CDMA、LTE | UMTS、HSPA、HSPA+、GSM |
寸法 | 130mm x 66mm x 9.3mm | 123.83 x 58.57 x 7.6 mm | 130.3 x 70.8 x 10.7 mm | 131.9 x 67.9 x 9.3 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 134.4 x 69.9 x 8.9 mm |
重さ | 136グラム | 112グラム | 185グラム | 157グラム | 133グラム | 130グラム |
バッテリー | 1,800mAh | 1,440mAh、3.8V | 2,000mAh | 3,300mAh | 2,100mAh、3.8V | 1,800mAh |
表を左右にスクロールしてすべての内容をご覧ください。ご覧の通り、ハードウェア面ではBlackBerry Z10は現代のスマートフォンに期待される水準にほぼ匹敵しますが、ピクセル密度以外の点で限界に挑戦しているわけではありません。Mobile World Congress 2013が間近に迫っているため、3月のZ10発売前には、BlackBerry 10を凌駕するスマートフォンが登場する可能性が高いでしょう。
それでも、BlackBerryユーザーがこれまで悩まされてきたハードウェアの暗黒時代と比べれば、Z10は明らかに正しい方向への一歩と言えるでしょう。同社が数年ぶりに発表した、真に現代的なBlackBerryです。しかし、市場シェアに関して言えば、スペックの高さだけでBlackBerryの悲惨な急落を食い止めることができるのでしょうか?