- ニュース

Googleは本日、Nexusタブレット2機種(Nexus 7とNexus 10)を発表しました。これらはiPad、iPad mini、Kindle Fire HDといった既存の競合機種と真っ向勝負を挑むことになります。しかし、果たして両者の実力はどれほどなのでしょうか?
各デバイスの仕様を比較した表は次のとおりです。
すべての内容を表示するには、表を左右にスクロールしてください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
オペレーティング·システム | iOS 6 | iOS 6 | Android 4.1.2 ジェリービーン | Android 4.2 ジェリービーン | カスタム Android 4.0 | カスタム Android 4.0 |
画面 | 9.7インチ Retina 2048×1536 (264 ppi) | 7.9インチ IPS液晶 1024×768 (164 ppi) | 7インチ IPS LCD ディスプレイ 1280×800 (216 ppi) | 10インチ IPS LCD ディスプレイ 2560×1600 (300 ppi) | 7インチ IPSディスプレイ 1280×800 (216 ppi) | 8.9インチ IPSディスプレイ 1920×1200 (254 ppi) |
プロセッサ | 1.3GHz デュアルコア A6X | 1GHzデュアルコアA5 | クアッドコア 1.3GHz Cortex-A9 | デュアルコア 1.7GHz ARM Cortex A15 | 1.2GHz OMAP TI4470 デュアルコア ARM Cortex A9 | 1.5GHz OMAP TI4470 デュアルコア ARM Cortex A9 |
ラム | 1GB | 512MB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 16GB、32GB、64GB | 16GB、32GB、64GB | 16GB/32GB | 16GB/32GB + 拡張可能 | 16GB、32GB | 32GB、64GB |
カメラ | 5MP(背面)+ 1.2MP(前面) | 5MP(背面)+ 1.2MP(前面) | 1.2MP(前面) | 5MP(背面)+ 1.9MP(前面) | 1.3MP(前面) | 1.3MP(前面) |
ビデオキャプチャ | 1080p | 1080p | 該当なし | 1080p | 該当なし | 該当なし |
セルラー | UMTS、HSDPA、HSUPA、GSM、CDMA、LTE | UMTS、HSDPA、HSUPA、GSM、CDMA、LTE | GSM、UMTS、HSPA+ | なし | なし | LTE(ハイエンドモデルのみ) |
ブルートゥース | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Wi-Fi | 802.11b/g/n @ 5GHz | 802.11b/g/n @ 5GHz | 802.11b/g/n @ 2.4GHz | 802.11 b/g/n @ 5GHz(デュアルアンテナ) | 802.11 b/g/n @ 5GHz(デュアルアンテナ) | 802.11 b/g/n @ 5GHz(デュアルアンテナ) |
寸法 | 9.50 x 7.31 x 0.37インチ | 7.90 x 5.30 x 0.28インチ | 7.81 x 4.72 x 0.41インチ | 10.38 x 6.99 x 0.35インチ | 7.60 x 5.4 x 0.41インチ | 9.4 x 6.3 x 0.35インチ |
重さ | 653グラム | 308グラム | 340グラム | 603グラム | 566グラム | 340グラム |
最安値 | 499ドル | 329ドル | 199ドル | 399ドル | 199ドル | 299ドル |
結論は? 価格対効果で言えば、Nexus 10はこれらのデバイスの中でおそらく最高のスペックを備えていますが、LTEを利用するにはiPadかハイエンドのKindle Fire HD 8.9を購入する必要があります。iPad miniは7インチモデルの中で最も高価ですが、最も薄く軽量で、LTE対応の唯一のモデルです。
皆さんはどう思いますか?GoogleのNexusデバイスは魅力的ですか?それともKindleやiPadを購入しますか?コメント欄で教えてください。