
HTCは本日、待望のHTC One M8をついに発表しました。美しいアルミニウム製ユニボディデザインに加え、全く新しい内部構造、大型ディスプレイ、改良されたBoomSoundスピーカー、そしてHTC最新のSense 6ユーザーインターフェースを誇ります。
しかし、Samsung Galaxy S5、Sony Xperia Z2、さらにはApple iPhone 5sといった競合機種と比べて、この機種はどれほど優れているのでしょうか? 詳細な比較表でその答えが明らかになります。そして、今日の主力機種の中で、どれがあなたの苦労して稼いだお金に見合う価値があるのか、判断するのに役立つはずです。
表の内容を全て見るには、表を左右にスクロールしてください。
サムスン ギャラクシー S5 | HTC One M8 | ソニー Xperia Z2 | iPhone 5s | LG G2 | サムスン ギャラクシー ノート3 | LG ネクサス5 | ノキア ルミア 1520 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オペレーティング·システム | Android 4.4.2 キットカット | Android 4.4.2 キットカット | Android 4.4.2 キットカット | iOS 7.1 | Android 4.2.2 ジェリービーン | Android 4.4.2 キットカット | Android 4.4.2 キットカット | ウィンドウズフォン8 |
画面 | 5.1インチ スーパーAMOLEDディスプレイ(1920 x 1080) | 5インチLCDディスプレイ(1920 x 1080) | 5.2インチIPSディスプレイ(1920×1080) | 4インチRetinaディスプレイ(1136 x 640) | 5.2インチ True HD IPS ディスプレイ (1920 x 1080) | 5.7インチ スーパーAMOLEDディスプレイ(1920 x 1080) | 5インチTrue HD IPS+ディスプレイ(1920 x 1080) | 6インチ ClearBlack IPS ディスプレイ (1920 x 1080) |
PPI | 415 | 441 | 424 | 326 | 424 | 386 | 445 | 367 |
プロセッサ | 2.5GHzクアッドコアSnapdragon 801 | 2.3GHzクアッドコアSnapdragon 801 | 2.3GHzクアッドコアSnapdragon 801 | 64ビットA7 | 2.26GHzクアッドコアSnapdragon 800 | 2.3GHzクアッドコアSnapdragon 800 | 2.3GHzクアッドコアSnapdragon 800 | 2.2GHzクアッドコアSnapdragon 800 |
ラム | 2GB | 2GB | 3GB | 1GB | 2GB | 3GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 16GB、32GB + microSDカードスロット(最大128GB) | 16GB、32GB + microSDカードスロット(最大128GB) | 16GB + microSDカードスロット(最大128GB) | 16GB、32GB、64GB | 16GB、32GB | 32GB、64GB + microSDカードスロット(最大64GB) | 16GB、32GB | 16GB、32GB + microSDカードスロット(最大64GB) |
カメラ | 16MP(背面)+ 2MP(前面) | 4MP UltraPixel Duo カメラ + 5MP 前面カメラ | 20.7MP(背面)4Kビデオ録画対応 + 2.2MP(前面) | 8MP(背面)、f2.2絞り + 1.2MP FaceTime HD(前面) | 13MP(背面)+ 2.1MP | 13MP(背面)+ 2MP(前面) | 8MP(背面)+ 1.3MP(前面) | 20MP PureView(背面)+ 1.2MP(前面) |
他の | 指紋スキャナ、心拍センサー、赤外線ブラスター、防塵・防水 | 前面のBoomSoundステレオスピーカー、IRブラスター。 | 防塵・防水 | 指紋スキャナー | 背面ボタン | IRブラスター | 純正Android、ワイヤレス充電 | ワイヤレス充電 |
寸法 | 142.0 x 72.5 x 8.1mm | 146.36 x 70.6 x 9.35mm | 146.8 x 73.3 x 8.2mm | 123.83 x 58.57 x 7.6mm | 138.5 x 70.9 x 8.9mm | 151.2 x 79.2 x 8.3mm | 137.9 x 69.2 x 8.6mm | 162.8 x 85.4 x 8.7mm |
重さ | 145グラム | 160グラム | 163グラム | 112グラム | 143グラム | 168グラム | 130グラム | 209グラム |
バッテリー | 2,800mAh | 2,600mAh | 3,200mAh | 1,440mAh | 3,000mAh | 3,200mAh | 2,300mAh | 3,400mAh |
新型HTC One M8は、スペック面では前モデルがGalaxy S4に近かったのに対し、Galaxy S5にかなり近いです。どちらも同じプロセッサ、同じRAM容量、同じストレージオプション、そして赤外線ブラスターなどの便利な機能を備えています。
そしてもちろん、毎年のように、SamsungのフラッグシップモデルはHTCの最大のライバルとなるでしょう。Samsungのフラッグシップモデルは、新型HTC One M8には搭載されていない心拍センサーや指紋スキャナーなどを搭載しています。一方、HTCのモデルには、あの素晴らしいBoomSoundスピーカーと2つの背面カメラが搭載されています。
ソニーファンなら、前モデルから大幅に進化した新型Xperia Z2も見逃せない。最新のSnapdragon 801 CPUと、2K動画撮影可能な20.7メガピクセルの背面カメラを搭載している。
現時点でNexus 5をお勧めするのは困難です。価格に見合った素晴らしい価値があり、迅速なソフトウェアアップデートが可能な純正Androidを搭載しているにもかかわらず(そして私はNexus 5を愛用しています)、古くなったSnapdragon 800 CPUと8メガピクセルカメラは競合製品にはかないません。
これらすべてを念頭に置いて、どのプラットフォームを最も好むか、どの端末に最も興味があるかに基づいて決定する必要があります。
Sense よりも TouchWiz を好む場合は、Galaxy S5 または Galaxy Note 3 を選択することをお勧めします。ビルド品質を最も重視する場合は、代わりに新しい HTC One M8 または iPhone 5s がほぼ確実に必要になります。
いずれにせよ、今年発表されたデバイスを選択するということは、2年間の契約期間を十分に満たす最新のテクノロジーを搭載した端末を入手できることを意味します。